Adlernest
Freischalten
Jede dieser Fischarten fangen
Rusty sagt
Zähme eine
Muskellunge, wenn du dich traust.
Hier zu fangen
| Fische | Seltenheit | Größenbereich | Bevorzugte Köder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Ungewöhnlich | 50–100% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–69% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–20% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 25–70% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 75–80% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 75–80% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 94–100% | Spinnerköder | Tag | |
| Ungewöhnlich | 0–5% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 40–84% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 85–100% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–20% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–30% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 78–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht |
Anreise
Ufer oder jedes Boot