Die Stromschnellen
Hier zu fangen
| Fische | Seltenheit | Größenbereich | Bevorzugte Köder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Selten | 94–100% | Blinker | Nacht | |
| Selten | 20–72% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–0% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–20% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 25–80% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–70% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–80% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 25–70% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 80–100% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 25–70% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 80–100% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–22% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–20% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 30–90% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 91–100% | Oberflächenköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht |
Anreise
Ufer oder jedes Boot