Frostbeulenebene
Rusty sagt
Trotze der Kälte am Zerklüftetes Riff oder in der Robbenrast, um dich abzuhärten.
Hier zu fangen
| Fische | Seltenheit | Größenbereich | Bevorzugte Köder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Selten | 0–69% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–60% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–65% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 70–100% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 70–100% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 90–100% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–70% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 90–94% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 95–100% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–70% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 71–95% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 97–100% | Jigkopf | Abenddämmerung | |
| Gewöhnlich | 0–7% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 30–70% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 80–94% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 95–100% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–70% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 72–77% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 80–95% | Spinnerköder | Morgengrauen | |
| Ungewöhnlich | 96–100% | Spinnerköder | Morgengrauen | |
| Ungewöhnlich | 0–9% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 10–70% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 80–92% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 93–96% | Blinker | Tag | |
| Ungewöhnlich | 97–100% | Blinker | Tag | |
| Gewöhnlich | 0–19% | Drop-Shot | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 20–70% | Drop-Shot | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 76–94% | Drop-Shot | Morgengrauen | |
| Gewöhnlich | 95–100% | Drop-Shot | Morgengrauen | |
| Ungewöhnlich | 0–65% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 70–77% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 80–94% | Bladebait | Nacht | |
| Ungewöhnlich | 95–100% | Bladebait | Nacht | |
| Selten | 0–15% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 20–80% | Blinker | Nacht | |
| Selten | 95–100% | Blinker | Nacht | |
| Selten | 0–9% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 10–40% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 50–96% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 97–100% | Crankbait | Nacht |
Anreise
Eisangeln (Schneemobil oder zu Fuß)