Seichte Kante
Hier zu fangen
| Fische | Seltenheit | Größenbereich | Bevorzugte Köder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–29% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 40–100% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–70% | Swimbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 75–89% | Swimbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 71–74% | Swimbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–25% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 30–100% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–100% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 99–100% | Drop-Shot | Nacht | |
| Gewöhnlich | 76–95% | Drop-Shot | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 20–75% | Drop-Shot | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–15% | Drop-Shot | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–30% | Drop-Shot | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht |
Anreise
Ufer oder jedes Boot