Tauchertiefe
Hier zu fangen
| Fische | Seltenheit | Größenbereich | Bevorzugte Köder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Selten | 0–70% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 71–82% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–71% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 90–100% | Bladebait | Abenddämmerung | |
| Ungewöhnlich | 96–100% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–60% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht |
Anreise
Ufer oder jedes Boot