Unterwasserwiese
Hier zu fangen
| Fische | Seltenheit | Größenbereich | Bevorzugte Köder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Ungewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–100% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 56–79% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–50% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–55% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 80–100% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 5–70% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–4% | Spinnerköder | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–100% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–100% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 78–90% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–70% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 72–76% | Bladebait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 99–100% | Bladebait | Nacht | |
| Selten | 0–30% | Wacky-Wurm | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht |
Anreise
Ufer oder jedes Boot