Wächterpunkt
Hier zu fangen
| Fische | Seltenheit | Größenbereich | Bevorzugte Köder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 0–46% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–40% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 74–82% | Crankbait | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 0–70% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Ungewöhnlich | 75–88% | Jigkopf | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–40% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 50–100% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 50–100% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–45% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 0–40% | Blinker | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–80% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Gewöhnlich | 0–90% | Schwimmer | Morgengrauen, Tag, Abenddämmerung, Nacht | |
| Selten | 90–100% | Crankbait | Nacht |
Anreise
Ufer oder jedes Boot