Otterhöhle
- coins / catch
- ~107 idle
- ~212 manual
Hier zu fangen · 5
jede Zeit
| fish | rarity | size band | prefers |
|---|---|---|---|
| Weißer StörLegendär | rare | 0–100% | swimbait |
| Saugkarpfen | uncommon | 0–100% | dropshot |
| Kleine Bodenrenke | uncommon | 0–100% | spinnerbait |
| Nordamerikanischer Hecht | uncommon | 92–100% | swimbait |
| Rotmundsauger | common | 0–100% | float |
Rusty sagt
“Angle einen beliebigen Fisch am Seichte Kante.”
Anreise
Ufer oder jedes Boot