Bajada del buceador
Peces aquí
| Peces | Rareza | Rango de tamaño | Señuelos preferidos | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Inusual | 0–70% | Señuelo giratorio | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 71–82% | Señuelo giratorio | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–71% | Cucharilla ondulante | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 90–100% | Cucharilla ondulante | atardecer | |
| Poco común | 96–100% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–60% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche |
Acceso
orilla o cualquier barco