Bifurcación
Peces aquí
| Peces | Rareza | Rango de tamaño | Señuelos preferidos | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Poco común | 0–73% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 10–42% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–7% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 45–80% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 30–75% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–26% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 90–100% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 12–70% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 93–100% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–9% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 72–80% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche |
Acceso
orilla o cualquier barco