Los Rápidos
Peces aquí
| Peces | Rareza | Rango de tamaño | Señuelos preferidos | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Inusual | 94–100% | Cucharilla giratoria | noche | |
| Inusual | 20–72% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–0% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–20% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 25–80% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–70% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–80% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 25–70% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 80–100% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 25–70% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 80–100% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–22% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–20% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 30–90% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 91–100% | Paseante de superficie | amanecer, día, atardecer, noche |
Acceso
orilla o cualquier barco