Punto de observación
Peces aquí
| Peces | Rareza | Rango de tamaño | Señuelos preferidos | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Común | 0–46% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–40% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 74–82% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–70% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 75–88% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–40% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 50–100% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 50–100% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–45% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–40% | Cucharilla giratoria | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–80% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–90% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 90–100% | Crankbait | noche |
Acceso
orilla o cualquier barco