Reposo de las focas
Desbloqueo
Captura cada uno de estos peces
Rusty dice
La
Lubina rayada es la estrella. Consigue una.
Peces aquí
| Peces | Rareza | Rango de tamaño | Señuelos preferidos | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–0% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 1–45% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 72–85% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 90–100% | Crankbait | amanecer | |
| Inusual | 0–70% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–0% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 99–100% | Señuelo giratorio | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–70% | Señuelo giratorio | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–70% | Cucharilla ondulante | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 80–100% | Cucharilla ondulante | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 60–80% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 85–100% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 60–100% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche |
Acceso
orilla o cualquier barco