Ribera baja
Peces aquí
| Peces | Rareza | Rango de tamaño | Señuelos preferidos | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–100% | Corcho | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 0–29% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Inusual | 40–100% | Crankbait | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–70% | Señuelo articulado | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 75–89% | Señuelo articulado | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 71–74% | Señuelo articulado | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–25% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 30–100% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Poco común | 0–100% | Cabeza plomada | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 99–100% | Drop shot | noche | |
| Común | 76–95% | Drop shot | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 20–75% | Drop shot | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–15% | Drop shot | amanecer, día, atardecer, noche | |
| Común | 0–30% | Drop shot | amanecer, día, atardecer, noche |
Acceso
orilla o cualquier barco