Lac Boisautomne
Permis : 1500 pièces
Poissons · 8 — Spots · 2
Spots · 2
Poissons ici · 8
~70 auto · ~137 manuel pièces / prise
| Poissons | Rareté | Valeur de la prise | Spots |
|---|---|---|---|
| Barbue de rivière Légendaire | Ordinaire | 14–310 | 1 |
| Méné deux-barres | Ordinaire | 5–5 | 2 |
| Bar rayé hybride | Peu commun | 24–144 | 1 |
| Corégone de l'Arctique | Peu commun | 8–56 | 1 |
| Meunier à grandes écailles | Peu commun | 8–72 | 1 |
| Sauvagesse du Nord | Peu commun | 8–224 | 2 |
| Bar blanc | Rare | 10–40 | 1 |
| Esturgeon blanc Légendaire | Rare | 20–2000 | 1 |
BATEAUX
pas de bateau requis — accessible à pied