Prairie submergée
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Peu commun | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 56–79% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–50% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–55% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 80–100% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 5–70% | Spinnerbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–4% | Spinnerbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–100% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–100% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 78–90% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–70% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 72–76% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 99–100% | Lame vibrante | nuit | |
| Rare | 0–30% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit |
Accès
rive ou tout bateau