Rapides
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Rare | 94–100% | Cuillère ondulante | nuit | |
| Rare | 20–72% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–0% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–20% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 25–80% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–70% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–80% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 25–70% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 80–100% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 25–70% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 80–100% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–22% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–20% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 30–90% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 91–100% | Topwater | aube, jour, crépuscule, nuit |
Accès
rive ou tout bateau