Rive des bas-fonds
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–29% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 40–100% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–70% | Swimbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 75–89% | Swimbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 71–74% | Swimbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–25% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 30–100% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–100% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 99–100% | Dropshot | nuit | |
| Ordinaire | 76–95% | Dropshot | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 20–75% | Dropshot | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–15% | Dropshot | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–30% | Dropshot | aube, jour, crépuscule, nuit |
Accès
rive ou tout bateau