La jonction
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Peu commun | 0–73% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 10–42% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–7% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 45–80% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 30–75% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–26% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 90–100% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 12–70% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 93–100% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–9% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 72–80% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit |
Accès
rive ou tout bateau