Point de plongée
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Rare | 0–70% | Spinnerbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 71–82% | Spinnerbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–71% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 90–100% | Lame vibrante | crépuscule | |
| Peu commun | 96–100% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–60% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit |
Accès
rive ou tout bateau