Point d'observation
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Ordinaire | 0–46% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–40% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 74–82% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–70% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 75–88% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–40% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 50–100% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 50–100% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–45% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–40% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–80% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–90% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 90–100% | Crankbait | nuit |
Accès
rive ou tout bateau