Récif escarpé
Déblocage
Capture chacun de ces poissons
Rusty dit
Attrapez une
Morue-lingue, rien de bien difficile.
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Ordinaire | 0–90% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 96–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 96–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 0–100% | Flotteur | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 91–100% | Tête plombée | aube | |
| Peu commun | 0–70% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–25% | Glidebait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 40–60% | Glidebait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 50–80% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 80–100% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 75–100% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 40–70% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit |
Accès
rive ou tout bateau