Bivio
Pesci qui
| Pesci | Rarità | Intervallo di taglia | Esche preferite | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Non comune | 0–73% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 10–42% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–7% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 45–80% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 30–75% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–26% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 90–100% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 12–70% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 93–100% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–9% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 72–80% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte |
Accesso
riva o qualsiasi barca