Bordo della secca
Pesci qui
| Pesci | Rarità | Intervallo di taglia | Esche preferite | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–29% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 40–100% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–70% | Snodata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 75–89% | Snodata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 71–74% | Snodata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–25% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 30–100% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–100% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 99–100% | Drop shot | notte | |
| Comune | 76–95% | Drop shot | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 20–75% | Drop shot | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–15% | Drop shot | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–30% | Drop shot | alba, giorno, tramonto, notte |
Accesso
riva o qualsiasi barca