Prato subacqueo
Pesci qui
| Pesci | Rarità | Intervallo di taglia | Esche preferite | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Non comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 56–79% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–50% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–55% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 80–100% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 5–70% | Spinnerbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–4% | Spinnerbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–100% | Verme | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–100% | Verme | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 78–90% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–70% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 72–76% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 99–100% | Lama | notte | |
| Rara | 0–30% | Verme | alba, giorno, tramonto, notte |
Accesso
riva o qualsiasi barca