Punto di osservazione
Pesci qui
| Pesci | Rarità | Intervallo di taglia | Esche preferite | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Comune | 0–46% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–40% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 74–82% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–70% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 75–88% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–40% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 50–100% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 50–100% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–45% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–40% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–80% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–90% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 90–100% | Crankbait | notte |
Accesso
riva o qualsiasi barca