Rapide
Pesci qui
| Pesci | Rarità | Intervallo di taglia | Esche preferite | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Rara | 94–100% | Cucchiaio | notte | |
| Rara | 20–72% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–0% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–20% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 25–80% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–70% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–80% | Testa piombata | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 25–70% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 80–100% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 25–70% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 80–100% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–22% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–20% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 30–90% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 91–100% | Superficie | alba, giorno, tramonto, notte |
Accesso
riva o qualsiasi barca