Tuffo dei sommozzatori
Pesci qui
| Pesci | Rarità | Intervallo di taglia | Esche preferite | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Rara | 0–70% | Spinnerbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Comune | 0–100% | Galleggiante | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 71–82% | Spinnerbait | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 0–71% | Lama | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Non comune | 90–100% | Lama | tramonto | |
| Non comune | 96–100% | Cucchiaio | alba, giorno, tramonto, notte | |
| Rara | 0–60% | Crankbait | alba, giorno, tramonto, notte |
Accesso
riva o qualsiasi barca