ザ・フォーク
この場所の魚
| 魚 | レア度 | サイズ範囲 | 好みのルアー | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 0–73% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 10–42% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–7% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 45–80% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 30–75% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–26% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 90–100% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 12–70% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 93–100% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–9% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 72–80% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 |
アクセス
岸または任意のボート