フロストフラット
ラスティー曰く
この場所の魚
| 魚 | レア度 | サイズ範囲 | 好みのルアー | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| レア | 0–69% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–60% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–65% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 70–100% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 70–100% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 90–100% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–70% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 90–94% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 95–100% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–70% | ジグヘッド | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 71–95% | ジグヘッド | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 97–100% | ジグヘッド | 夕 | |
| コモン | 0–7% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 30–70% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 80–94% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 95–100% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–70% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 72–77% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 80–95% | スピナーベイト | 朝 | |
| アンコモン | 96–100% | スピナーベイト | 朝 | |
| アンコモン | 0–9% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 10–70% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 80–92% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 93–96% | スプーンベイト | 昼 | |
| アンコモン | 97–100% | スプーンベイト | 昼 | |
| コモン | 0–19% | ドロップショット | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 20–70% | ドロップショット | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 76–94% | ドロップショット | 朝 | |
| コモン | 95–100% | ドロップショット | 朝 | |
| アンコモン | 0–65% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 70–77% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 80–94% | ブレイドベイト | 夜 | |
| アンコモン | 95–100% | ブレイドベイト | 夜 | |
| レア | 0–15% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 20–80% | スプーンベイト | 夜 | |
| レア | 95–100% | スプーンベイト | 夜 | |
| レア | 0–9% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 10–40% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 50–96% | クランクベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 97–100% | クランクベイト | 夜 |
アクセス
氷上釣り(スノーモービルまたは徒歩)