水下の草地
この場所の魚
| 魚 | レア度 | サイズ範囲 | 好みのルアー | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 56–79% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–50% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–55% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 80–100% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 5–70% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–4% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–100% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–100% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 78–90% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–70% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 72–76% | ブレイドベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 99–100% | ブレイドベイト | 夜 | |
| レア | 0–30% | ワッキーワーム | 朝, 昼, 夕, 夜 |
アクセス
岸または任意のボート