ラスティー曰く
この場所の魚
| 魚 | レア度 | サイズ範囲 | 好みのルアー | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 50–100% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–69% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–20% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 25–70% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 75–80% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 75–80% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 94–100% | スピナーベイト | 昼 | |
| アンコモン | 0–5% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 40–84% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 85–100% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–20% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–30% | スプーンベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 78–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 |
アクセス
岸または任意のボート