オッターコーヴ
解放条件
ラスティー曰く
シャロウズエッジで糸を垂らそう。何の魚でもいい。
この場所の魚
| 魚 | レア度 | サイズ範囲 | 好みのルアー | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| レア | 90–100% | スイムベイト | 夕 | |
| レア | 20–55% | スイムベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 20–55% | スイムベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 3–16% | スイムベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| レア | 0–2% | スイムベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–80% | ドロップショット | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 80–100% | ドロップショット | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–20% | ドロップショット | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–100% | ドロップショット | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 80–100% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 8–69% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 0–1% | スピナーベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 92–95% | スイムベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| アンコモン | 96–100% | スイムベイト | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 | |
| コモン | 0–100% | ボバー | 朝, 昼, 夕, 夜 |
アクセス
岸または任意のボート