급류
이곳의 물고기
| 물고기 | 희귀도 | 크기 범위 | 선호 루어 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|
| 희귀 | 94–100% | 스푼베이트 | 밤 | |
| 희귀 | 20–72% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–0% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–20% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 25–80% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–70% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–80% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 25–70% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 80–100% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 25–70% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 80–100% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–22% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–20% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 30–90% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 91–100% | 톱워터 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 |
접근
둑 또는 모든 배