러스티의 한마디
용기가 있다면
강늉치고기를 길들이세요.
이곳의 물고기
| 물고기 | 희귀도 | 크기 범위 | 선호 루어 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|
| 고급 | 50–100% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–69% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–20% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 25–70% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 75–80% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 75–80% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 94–100% | 스피너베이트 | 낮 | |
| 고급 | 0–5% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 40–84% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 85–100% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–20% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–30% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 78–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 |
접근
둑 또는 모든 배