얕은 호숫가
이곳의 물고기
| 물고기 | 희귀도 | 크기 범위 | 선호 루어 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–29% | 크랭크베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 40–100% | 크랭크베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–70% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 75–89% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 71–74% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–25% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 30–100% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–100% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 99–100% | 드롭샷 | 밤 | |
| 일반 | 76–95% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 20–75% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–15% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–30% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 |
접근
둑 또는 모든 배