관찰지
이곳의 물고기
| 물고기 | 희귀도 | 크기 범위 | 선호 루어 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0–46% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–40% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 74–82% | 크랭크베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–70% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 75–88% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–40% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 50–100% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 50–100% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–45% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–40% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–80% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–90% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 90–100% | 크랭크베이트 | 밤 |
접근
둑 또는 모든 배