다이빙 포인트
이곳의 물고기
| 물고기 | 희귀도 | 크기 범위 | 선호 루어 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|
| 희귀 | 0–70% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 71–82% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–71% | 블레이드베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 90–100% | 블레이드베이트 | 저녁 | |
| 고급 | 96–100% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–60% | 크랭크베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 |
접근
둑 또는 모든 배