러스티의 한마디
이곳의 물고기
| 물고기 | 희귀도 | 크기 범위 | 선호 루어 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|
| 고급 | 0–70% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 71–80% | 지그헤드 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 97–100% | 지그헤드 | 저녁 | |
| 고급 | 6–88% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–3% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 91–100% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–69% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 75–100% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–75% | 스푼베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 81–100% | 크랭크베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 45–70% | 크랭크베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–35% | 크랭크베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–70% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 75–100% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 |
접근
둑 또는 모든 배