러스티의 한마디
얕은 호숫가에서 낚싯줄을 던져보세요. 어떤 물고기든 상관없습니다.
이곳의 물고기
| 물고기 | 희귀도 | 크기 범위 | 선호 루어 | 시간대 |
|---|---|---|---|---|
| 희귀 | 90–100% | 스윔베이트 | 저녁 | |
| 희귀 | 20–55% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 20–55% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 3–16% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 희귀 | 0–2% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–80% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 80–100% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–20% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–100% | 드롭샷 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 80–100% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 8–69% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 0–1% | 스피너베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 92–95% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 고급 | 96–100% | 스윔베이트 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 | |
| 일반 | 0–100% | 찌 | 새벽, 낮, 저녁, 밤 |
접근
둑 또는 모든 배