Craggy Reef
Unlock
Catch each of these fish
Rusty says
Snag yourself a
Lingcod. Nothin’ fancy, just do it.
Fish here
| Fish | Rarity | Size range | Preferred lures | Time |
|---|---|---|---|---|
| Common | 0–90% | Bobber | dawn, day, dusk, night | |
| Common | 96–100% | Bobber | dawn, day, dusk, night | |
| Common | 96–100% | Bobber | dawn, day, dusk, night | |
| Common | 0–100% | Bobber | dawn, day, dusk, night | |
| Common | 0–100% | Bobber | dawn, day, dusk, night | |
| Uncommon | 91–100% | Jighead | dawn | |
| Uncommon | 0–70% | Jighead | dawn, day, dusk, night | |
| Rare | 0–25% | Glidebait | dawn, day, dusk, night | |
| Rare | 40–60% | Glidebait | dawn, day, dusk, night | |
| Rare | 50–80% | Spoonbait | dawn, day, dusk, night | |
| Rare | 80–100% | Spoonbait | dawn, day, dusk, night | |
| Uncommon | 75–100% | Jighead | dawn, day, dusk, night | |
| Uncommon | 40–70% | Jighead | dawn, day, dusk, night |
Access
bank or any boat