Campo Subaquático
Peixes aqui
| Peixes | Raridade | Faixa de tamanho | Iscas preferidas | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Incomum | 0–100% | Boia | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 0–100% | Boia | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 56–79% | Isca lâmina | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 0–50% | Isca lâmina | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 0–55% | Isca lâmina | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 80–100% | Isca lâmina | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Raro | 5–70% | Isca giratória | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Raro | 0–4% | Isca giratória | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Raro | 0–100% | Minhoca Wacky | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Raro | 0–100% | Minhoca Wacky | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 78–90% | Isca lâmina | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 0–70% | Isca lâmina | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 72–76% | Isca lâmina | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 99–100% | Isca lâmina | noite | |
| Raro | 0–30% | Minhoca Wacky | madrugada, dia, entardecer, noite |
Acesso
margem ou qualquer barco