Corredeiras
Peixes aqui
| Peixes | Raridade | Faixa de tamanho | Iscas preferidas | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Raro | 94–100% | Isca colher | noite | |
| Raro | 20–72% | Isca colher | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Raro | 0–0% | Isca colher | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 0–20% | Jighead | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 25–80% | Jighead | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Comum | 0–70% | Jighead | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Comum | 0–80% | Jighead | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 25–70% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 80–100% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 25–70% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 80–100% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Incomum | 0–22% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Comum | 0–20% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Comum | 30–90% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite | |
| Comum | 91–100% | Isca de superfície | madrugada, dia, entardecer, noite |
Acesso
margem ou qualquer barco