Бобровая плотина
Река Голденфорк
Условия открытия
Поймайте каждую из этих рыб
Расти говорит
Рыба здесь
| Рыбы | Редкость | Диапазон размеров | Предпочитаемые приманки | Время |
|---|---|---|---|---|
| Необычная | 0–70% | Джиг-головка | рассвет, день, закат, ночь | |
| Необычная | 71–80% | Джиг-головка | рассвет, день, закат, ночь | |
| Необычная | 97–100% | Джиг-головка | закат | |
| Необычная | 6–88% | Дропшот | рассвет, день, закат, ночь | |
| Необычная | 0–3% | Дропшот | рассвет, день, закат, ночь | |
| Необычная | 91–100% | Дропшот | рассвет, день, закат, ночь | |
| Обычная | 0–69% | Блесна | рассвет, день, закат, ночь | |
| Обычная | 75–100% | Блесна | рассвет, день, закат, ночь | |
| Обычная | 0–75% | Блесна | рассвет, день, закат, ночь | |
| Обычная | 81–100% | Воблер | рассвет, день, закат, ночь | |
| Обычная | 45–70% | Воблер | рассвет, день, закат, ночь | |
| Обычная | 0–35% | Воблер | рассвет, день, закат, ночь | |
| Необычная | 0–70% | Дропшот | рассвет, день, закат, ночь | |
| Необычная | 75–100% | Дропшот | рассвет, день, закат, ночь |
Доступ
берег или любая лодка