Dalış Noktası
Buradaki balıklar
| Balıklar | Nadirlik | Boyut aralığı | Tercih edilen yemler | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Nadir | 0–70% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 71–82% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–71% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 90–100% | Bladebait | akşam | |
| Sıra Dışı | 96–100% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–60% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece |
Ulaşım
kıyı veya herhangi bir tekne