Gözcü Alanı
Buradaki balıklar
| Balıklar | Nadirlik | Boyut aralığı | Tercih edilen yemler | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Sıradan | 0–46% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–40% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 74–82% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–70% | Jighead | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 75–88% | Jighead | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–40% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 50–100% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 50–100% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–45% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–40% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–80% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–90% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 90–100% | Krank Yemi | gece |
Ulaşım
kıyı veya herhangi bir tekne