Kunduz Barajı
Goldenfork Nehri
Açılma koşulları
Bu balıkların her birini yakala
Rusty der ki
Buradaki balıklar
| Balıklar | Nadirlik | Boyut aralığı | Tercih edilen yemler | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Sıra Dışı | 0–70% | Jighead | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 71–80% | Jighead | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 97–100% | Jighead | akşam | |
| Sıra Dışı | 6–88% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–3% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 91–100% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–69% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 75–100% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–75% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 81–100% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 45–70% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–35% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–70% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 75–100% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece |
Ulaşım
kıyı veya herhangi bir tekne