Soğuk Isırığı Düzlüğü
Rusty der ki
Soğuk sularla daha iyi baş edebilmek için Sarp Kayalık veya Fokların Dinlenme Yeri konumunda haşin ayaza karşı meydan oku.
Buradaki balıklar
| Balıklar | Nadirlik | Boyut aralığı | Tercih edilen yemler | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Nadir | 0–69% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–60% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–65% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 70–100% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 70–100% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 90–100% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–70% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 90–94% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 95–100% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–70% | Jighead | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 71–95% | Jighead | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 97–100% | Jighead | akşam | |
| Sıradan | 0–7% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 30–70% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 80–94% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 95–100% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–70% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 72–77% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 80–95% | Spinnerbait | şafak | |
| Sıra Dışı | 96–100% | Spinnerbait | şafak | |
| Sıra Dışı | 0–9% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 10–70% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 80–92% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 93–96% | Zoka Yemi | gündüz | |
| Sıra Dışı | 97–100% | Zoka Yemi | gündüz | |
| Sıradan | 0–19% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 20–70% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 76–94% | Dropshot | şafak | |
| Sıradan | 95–100% | Dropshot | şafak | |
| Sıra Dışı | 0–65% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 70–77% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 80–94% | Bladebait | gece | |
| Sıra Dışı | 95–100% | Bladebait | gece | |
| Nadir | 0–15% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 20–80% | Zoka Yemi | gece | |
| Nadir | 95–100% | Zoka Yemi | gece | |
| Nadir | 0–9% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 10–40% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 50–96% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 97–100% | Krank Yemi | gece |
Ulaşım
buz balıkçılığı (kar motosikleti veya yürüyerek)