Su Altı Çayırı
Buradaki balıklar
| Balıklar | Nadirlik | Boyut aralığı | Tercih edilen yemler | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Sıra Dışı | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 56–79% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–50% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–55% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 80–100% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 5–70% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–4% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–100% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–100% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 78–90% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–70% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 72–76% | Bladebait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 99–100% | Bladebait | gece | |
| Nadir | 0–30% | Wacky Solucan | şafak, gündüz, akşam, gece |
Ulaşım
kıyı veya herhangi bir tekne