Su Samuru Körfezi
Açılma koşulları
Bu balıklardan herhangi birini yakala
Rusty der ki
Sığ Kıyı konumunda, türü fark etmeksizin bir balık tut.
Buradaki balıklar
| Balıklar | Nadirlik | Boyut aralığı | Tercih edilen yemler | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Nadir | 90–100% | Swimbait | akşam | |
| Nadir | 20–55% | Swimbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 20–55% | Swimbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 3–16% | Swimbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Nadir | 0–2% | Swimbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–80% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 80–100% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–20% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–100% | Dropshot | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 80–100% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 8–69% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–1% | Spinnerbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 92–95% | Swimbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 96–100% | Swimbait | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece |
Ulaşım
kıyı veya herhangi bir tekne